Tilsammen Nordmænd Familier 1860    
Individer Individer     I hvilke mindst 1 individ nogenlunde kan tale  
Præstegjælde 1855 1855 Summa I gamme lappisk Finsk L og F  
Vardö 802 720 148 0 3 2 0  
Vadsö 2591 1266 241 0 25 46 16  
Nesseby og Tanen 1784 311 54 11 43 10 9  
Lebesby 623 323 67 0 2 0 0  
Summa 5800 2620 510 11 73 58 25  
Kistrand 1408 45 10 0 7 6 5  
Maasö 948 400 85 2 11 14 9  
Hammerfest 2322 1214 285 8 13 9 5  
Loppen 1113 482 76 7 45 23 23  
Alten 3929 1834 263 2 71 119 55  
Kautokeino 869 11 3 0 3 2 2  
Summa 10589 3986 722 19 150 173 99  
Skjærvö 3806 1328 252 2 122 97 78  
Lyngen 2936 551 83 0 52 52 50  
Karlsö 2554 1590 277 9 26 3 2  
Tromsö 2958 2920 621 0 9 12 9  
Tromsösundet 2468 2237 350 0 3 0 0  
Balsfjorden 3213 2553 242 0 0 0    
Summa 17935 11179 1825 11 212 164 139  
Lenvig 3191 2740 423 1 2 0 0  
Berg 705 705 138 0 0 0 0  
Tranö 2884 2632 426 0 0 0 0  
Maalselven 2470 2258 359 0 0 0 0  
Ibestad 4741 3982 732 11 4 0 0  
Trondenæs 4351 4089 931 27 22 0 0  
Summa 18342 16406 3009 39 28 0 0  
Ofoten 3198 2613 452 7 4 0 0  
Totalsum 55864 36804 6518 87 467 395 263  
Friis: Friis:  
1925 464
6618
Tilsammen Finner Familier Som intet  
Individer Individer   som boe i Norsk I hvilke mindst 1 individ nogenlunde kan tale
Præstegjælde 1855 1855 Summa Gamme Tömmerhuus forstaae Norsk Lappisk N og L
Vardö 802 12 2 0 2 0 2 0 0
Vadsö 2591 645 130 0 130 61 69 14 9
Nesseby og Tanen 1784 83 15 0 15 13 2 13 2
Lebesby 623 43 6 0 6 1 5 6 5
Summa 5800 783 153 0 153 75 78 33 16
Kistrand 1408 270 52 1 51 40 12 40 10
Maasö 948 10 2 0 2 0 2 1 1
Hammerfest 2322 356 57 1 56 12 45 28 23
Loppen 1113 47 8 2 6 0 8 4 4
Alten 3929 1058 262 0 262 112 150 51 44
Kautokeino 869 27 4 0 4 3 1 0  
Summa 10589 1768 385 4 381 167 218 124 82
Skjærvö 3806 858 168 0 168 18 150 134 128
Lyngen 2936 819 123 4 119 9 114 108 108
Karlsö 2554 50 8 0 8 0 8 0 0
Tromsö 2958 38 12 0 12 0 12 0 0
Tromsösundet 2468 0 0 0 0 0 0 0 0
Balsfjorden 3213 122 17 0 17 0 17 1 1
Summa 17935 1887 328 4 324 27 301 243 237
Lenvig 3191 32 9 0 9 0 9 0 0
Berg 705 0 0 0 0 0 0 0 0
Tranö 2884 0 0 0 0 0 0 0 0
Maalselven 2470 93 9 1 8 0 9 1 1
Ibestad 4741 25 5 0 5 0 5 0 0
Trondenæs 4351 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa 18342 150 23 1 22 0 23 1 1
Ofoten 3198 8 3 0 3 0 3 0 0
Totalsum 55864 4596 892 9 883 269 623 401 336
Tilsammen Lapper (fastboende) Familier 1860 som intet  
Individer Individer 1855   som boe i Norsk I hvilke mindst 1 individ nogenlunde kan tale
Præstegjælde 1855 Fastboende Nomadierende Summa Gamme Tömmerhuus forstaae Norsk Finsk N og F
Vardö 802 70 0 10 8 2 0 10 0 0
Vadsö 2591 570 110 119 43 76 60 59 49 17
Nesseby og Tanen 1784 1305 85 242 129 113 177 65 54 16
Lebesby 623 237 20 52 50 2 44 8 0 0
Summa 5800 2182 215 423 230 193 281 142 103 33
Kistrand 1408 688 405 123 33 90 110 13 40 9
Maasö 948 538 0 98 97 1 37 61 2 2
Hammerfest 2322 752 0 135 126 9 25 110 40 37
Loppen 1113 584 0 93 65 28 28 65 16 16
Alten 3929 1037 0 176 110 66 74 102 50 42
Kautokeino 869 126 705 24 6 18 21 3 21 3
Summa 10589 3725 1110 649 437 212 295 354 169 109
Skjærvö 3806 1620 0 257 5 252 4 253 192 191
Lyngen 2936 1566 0 267 13 254 27 240 263 236
Karlsö 2554 914 0 169 90 79 1 168 6 6
Tromsö 2958 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tromsösundet 2468 231 0 49 19 50 0 49 1 1
Balsfjorden 3213 538 0 96 39 57 0 96 0 0
Summa 17935 4869 0 838 166 692 32 806 462 434
Lenvig 3191 419 0 79 33 46 8 71 0 0
Berg 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tranö 2884 252 0 41 17 24 0 41 0 0
Maalselven 2470 119 0 23 12 11 1 22 0 0
Ibestad 4741 734 0 162 127 35 2 160 0 0
Trondenæs 4351 262 0 23 23 0 0 23 0 0
Summa 18342 1786 0 328 212 116 11 317 0 0
Ofoten 3198 570 7 105 80 25 0 105 0 0
Totalsum 55864 13132 1332 2343 1125 1238 619 1724 734 576